全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus
全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus规格设备型号GAMMA1-16LSCplusGAMMA2-16LSCplus疏水阀容量16公斤16公斤陷阱能力12公斤/24小时12公斤/24小时陷阱温度-50℃以下-80℃以下腔室容量30升30升预冻温度-40℃-50℃尺寸860(宽)×755(
全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus规格设备型号GAMMA1-16LSCplusGAMMA2-16LSCplus疏水阀容量16公斤16公斤陷阱能力12公斤/24小时12公斤/24小时陷阱温度-50℃以下-80℃以下腔室容量30升30升预冻温度-40℃-50℃尺寸860(宽)×755(
全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus
全新进口KUBOTA久保田 研究型冷冻干燥机GAMMA2-16LSCplus
规格
设备型号 | GAMMA1-16LSCplus | GAMMA2-16LSCplus |
---|---|---|
疏水阀容量 | 16公斤 | 16公斤 |
陷阱能力 | 12公斤/24小时 | 12公斤/24小时 |
陷阱温度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
腔室容量 | 30升 | 30升 |
预冻温度 | -40℃ | -50℃ |
尺寸 | 860(宽)×755(深)×495(高)毫米 | 860(宽)×755(深)×495(高)毫米 |
大量的 | 135公斤 | 160公斤 |
电源(外置变压器) | 单相200V 20A | 单相200V 25A |
功耗 | 2.0KVA | 3.0KVA |
外部连接端口 | 局域网 | 局域网 |
制冷剂 | 不含 CFC R1270 R170 | 不含 CFC R1270 R170 R290 |
噪音水平(不包括真空泵) | 56分贝 | 56分贝 |
真空控制 | 可能的 | 可能的 |
程序功能 | 32 个程序 1 个程序 64 个步骤 | 32 个程序 1 个程序 64 个步骤 |
电脑控制 | 选项 | 选项 |
共晶点测量装置 | 选项 | 选项 |
预冻时的搁架温度设定 | -40℃~+60℃ | -50℃~+60℃ |
预冻加热架 | 5片 直径200mm 架子间距25mm | 5片 直径200mm 架子间距25mm |
带有附加密封装置的热架,用于预冻 | 2张,直径250mm,架子间距45mm | 2张,直径250mm,架子间距45mm |
使用干燥室时的搁板温度设置 | 室温至+60℃ | 室温至+60℃ |
使用干燥室时加热架 | 10片 直径 200mm 架子间距25mm | 10片 直径 200mm 架子间距25mm |
使用干燥室时带有密封装置的加热架 | 4块 直径250mm 搁板间隔50mm | 4块 直径250mm 搁板间隔50mm |
真空阀连接口 | 24(12 x 2 层) | 24(12 x 2 层) |
使用方形室时的搁板温度设置 | 室温至+60℃ | 室温至+60℃ |
使用方室时的加热架 | 8张/256(宽)×300(深) | 8张/256(宽)×300(深) |
使用方室时的真空阀连接口 | 6 | 6 |
订货号:176.0755.4908