ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极
ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极产品概述:15707A 和 15707B 液体电阻电极专为与超高电阻表、静电计及微安表等测量仪器配合使用而设计,用于测量液体的体积电阻率。该系列电极符合 JIS C2101 标准中关于介电性能(体积电阻率)测试的电极尺寸要求,适用于绝缘油、液晶材料等液体的电阻率测量。核心特性:一、电极规格(符合 JIS C
ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极产品概述:15707A 和 15707B 液体电阻电极专为与超高电阻表、静电计及微安表等测量仪器配合使用而设计,用于测量液体的体积电阻率。该系列电极符合 JIS C2101 标准中关于介电性能(体积电阻率)测试的电极尺寸要求,适用于绝缘油、液晶材料等液体的电阻率测量。核心特性:一、电极规格(符合 JIS C
ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极
ADCMT/爱德万 15707系列液体电阻电极
15707A 和 15707B 液体电阻电极专为与超高电阻表、静电计及微安表等测量仪器配合使用而设计,用于测量液体的体积电阻率。该系列电极符合 JIS C2101 标准中关于介电性能(体积电阻率)测试的电极尺寸要求,适用于绝缘油、液晶材料等液体的电阻率测量。
一、电极规格(符合 JIS C2101)
| 项目 | 15707A | 15707B |
|---|---|---|
| 符合标准 | JIS C2101 电极 A | JIS C2101 电极 B |
| 主电极尺寸 | φ30 ± 0.3 mm,长度 60 ± 0.3 mm | φ52 ± 0.3 mm,长度 60 ± 0.3 mm |
| 对电极尺寸 | 内径 φ32 ± 0.3 mm,外径 φ38 ± 0.5 mm | 内径 φ54 ± 0.3 mm,外径 φ60 ± 0.5 mm |
| 电极系数 | 约 560 cm(JIS 基准)/ 565.2 cm(计算值) | 约 1,000 cm(JIS 基准)/ 979.68 cm(计算值) |
| 空载电容 | 约 50 pF(JIS 基准)/ 50.07 pF(计算值) | 约 88 pF(JIS 基准)/ 86.79 pF(计算值) |
| 所需样品量 | 约 9 mL(单独使用)/ 约 300 mL(配合 CC052002) | 约 16 mL(单独使用)/ 约 180 mL(配合 CC052002) |
| 外形尺寸 | φ100 mm × 高度 129 mm | φ100 mm × 高度 129 mm |
| 重量 | 1.2 kg 或以下 | 2.2 kg 或以下 |
二、配套组件(另售)
| 型号 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| CC052001 | 电阻率腔体 | 与 15707A/B 配合使用,提供屏蔽与连接 |
| CC052002 | 电阻率腔体(大容量型) | 需要较大样品量时的选择 |
| CC052003 | 12708 连接端子 | 用于连接 12708 高温恒温槽 |
三、高绝缘电阻性能
在温度 0°C 至 +80°C、湿度 ≤70% RH、施加 DC 1,000 V 条件下(配合 CC052001 或 CC052002 使用时):
| 测量路径 | 绝缘电阻规格 |
|---|---|
| 主电极 - 保护电极 | ≥ 1 × 10¹³ Ω |
| 主电极 - 对电极 | ≥ 1 × 10¹³ Ω |
| 保护电极 - 对电极 | ≥ 1 × 10⁹ Ω |
| 主电极 - 接地 | ≥ 1 × 10⁹ Ω |
| 保护电极 - 接地 | ≥ 1 × 10⁹ Ω |
| 对电极 - 接地 | ≥ 1 × 10⁹ Ω |
四、耐压性能
对电极 - 接地:DC 1,000 V(1 分钟)
保护电极 - 接地:DC 1,000 V(1 分钟)
五、材质与结构
| 部件 | 材质 |
|---|---|
| 电极 | 不锈钢 |
| 端子 | 黄铜,镀金 |
| 绝缘部件 | 聚四氟乙烯(特氟龙) |
| 树脂部件 | PEEK(聚醚醚酮) |
六、环境条件
工作温度范围:-20°C 至 +200°C
工作湿度范围:≤80% RH(无冷凝)
存储温度范围:-25°C 至 +80°C
存储湿度范围:≤80% RH(无冷凝)
七、标准附件
快速入门手册(1 本)
测量电缆:
| 名称 | 型号 | 用途 |
|---|---|---|
| ⌀2 迷你插头连接线(200mm,3 件套) | CC012007-20 | 连接 15707A/B 与 CC052001 |
| 三轴电缆 | A01009 | CC052001/2 与测量仪器连接(测量用),适用于 5350/8252/5451 |
| S.TRIAX - 三轴电缆 | CC010004 | CC052001 与 5450 连接(测量用) |
| BNC-BNC 电缆(1.5m) | A01036-1500 | CC052001 与测量仪器连接(LID 信号) |
| BNC - 鳄鱼夹电缆 | MI-03 | 12708 与测量仪器连接(LID 信号) |
| 安全插头电缆(红/黑) | A01044 | CC052001/2、12708 与测量仪器连接(电压施加) |
| 安全插头电缆(红色) | CC010007-200 | CC052001/2 与测量仪器连接(电压施加) |
| 连接目标 | 5350 | 8252 | 5450 | 5451 |
|---|---|---|---|---|
| CC052001/2 输入(测量) | A01009 | A01009 | CC010004 | A01009 |
| CC052001/2 V 源高(电压施加) | — | CC010005 | CC010005 | CC010005 |
| CC052001/2 盖子信号 | — | A01036-1500 | A01036-1500 | A01036-1500 |
| 12708 对电极 | — | A01044 | A01044 | A01044 |
| 12708 接地 | — | A01044 | A01044 | A01044 |
| 12708 电源控制端子 | — | MI-03 | MI-03 | MI-03 |
| 型号 | 描述 | 参考价格(含税) |
|---|---|---|
| 15707A | 液体电阻电极(φ30,符合 JIS C2101 电极 A) | 请咨询 |
| 15707B | 液体电阻电极(φ52,符合 JIS C2101 电极 B) | 请咨询 |
| CC052001 | 电阻率腔体 | 请咨询 |
| CC052002 | 电阻率腔体(大容量型) | 请咨询 |
| CC052003 | 12708 连接端子 | 请咨询 |
绝缘油(变压器油等)的体积电阻率测量
液晶材料的电阻率测量
符合 JIS C2101 标准的液体介电性能测试
配合 5450/5451/5350/8252 等静电计/超高电阻表使用
配合 12708 高温恒温槽进行高温下的液体电阻率测量