KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)
KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)规格200瓦型在新窗口中打开规格输出波纹电力波动负载波动尺寸大量的输入(交流电)型号名称简历CC简历CC简历CC简历CC类型(关于)电压当前*1PAV10-20(带 LAN)0-10V0-20A5毫伏有效值25毫臂0.01% + 2mV0.01% + 2mA0.01% + 2
KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)规格200瓦型在新窗口中打开规格输出波纹电力波动负载波动尺寸大量的输入(交流电)型号名称简历CC简历CC简历CC简历CC类型(关于)电压当前*1PAV10-20(带 LAN)0-10V0-20A5毫伏有效值25毫臂0.01% + 2mV0.01% + 2mA0.01% + 2
KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)
KIKUSUI/菊水 智能可变开关电源 PAV系列(400W)
| 规格 | 输出 | 波纹 | 电力波动 | 负载波动 | 尺寸 | 大量的 | 输入(交流电) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 类型 | (关于) | 电压 | 当前*1 |
| PAV10-20 (带 LAN) | 0-10V | 0-20A | 5毫伏有效值 | 25毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.65/1.31A |
| PAV20-10 (带 LAN) | 0-20V | 0-10A | 6毫伏有效值 | 15毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.62/1.29A |
| PAV36-6 (带 LAN) | 0-36V | 0-6A | 6毫伏有效值 | 8mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.76/1.37A |
| PAV60-3.5 (带 LAN) | 0-60V | 0-3.5A | 7毫伏有效值 | 4mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.69/1.33A |
| PAV100-2 (带 LAN) | 0-100V | 0-2A | 8毫伏有效值 | 3mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.55/1.26A |
| PAV160-1.3 (带 LAN) | 0-160伏 | 0-1.3A | 10毫伏有效值 | 1.2毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.64/1.30A |
| PAV320-0.65 (带 LAN) | 0-320伏 | 0-0.65A | 25毫伏有效值 | 0.8毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.64/1.30A |
| PAV650-0.32 (带 LAN) | 0-650伏 | 0–0.32A | 60毫伏有效值 | 0.5毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 2.64/1.30A |
*1在输入电压为 100Vac/200Vac、额定输出功率、环境温度为 25°C 且内置 LAN 选项的情况下,效率降低 0.5%,输入电流增加 0.5%。
| 规格 | 输出 | 波纹 | 电力波动 | 负载波动 | 尺寸 | 大量的 | 输入(交流电) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 类型 | (关于) | 电压 | 当前*1 |
| PAV10-40 (带 LAN) | 0-10V | 0-40A | 5毫伏有效值 | 70毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 5.05/2.47A |
| PAV20-20 (带 LAN) | 0-20V | 0-20A | 6毫伏有效值 | 40毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 4.98/2.45A |
| PAV36-12 (带 LAN) | 0-36V | 0-12A | 6毫伏有效值 | 15毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 5.25/2.57A |
| PAV60-7 (带 LAN) | 0-60V | 0-7A | 7毫伏有效值 | 8mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 5.10/2.50A |
| PAV100-4 (带 LAN) | 0-100V | 0-4A | 8毫伏有效值 | 3mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 4.80/2.37A |
| PAV160-2.6 (带 LAN) | 0-160伏 | 0–2.6A | 10毫伏有效值 | 1.5毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 5/2.44A |
| PAV320-1.3 (带 LAN) | 0-320伏 | 0-1.3A | 25毫伏有效值 | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 5/2.44A |
| PAV650-0.64 (带 LAN) | 0-650伏 | 0–0.64A | 60毫伏有效值 | 0.6毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 5/2.44A |
*1在输入电压为 100Vac/200Vac、额定输出功率、环境温度为 25°C 且内置 LAN 选项的情况下,效率降低 0.5%,输入电流增加 0.5%。
| 规格 | 输出 | 波纹 | 电力波动 | 负载波动 | 尺寸 | 大量的 | 输入(交流电) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 类型 | (关于) | 电压 | 当前*1 |
| PAV10-60 (带 LAN) | 0-10V | 0-60A | 5毫伏有效值 | 150毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.48/3.69A |
| PAV20-30 (带 LAN) | 0-20V | 0-30A | 5毫伏有效值 | 75毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.22/3.56A |
| PAV36-18 (带 LAN) | 0-36V | 0-18A | 5毫伏有效值 | 25毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.70/3.80A |
| PAV60-10 (带 LAN) | 0-60V | 0-10A | 12毫伏有效值 | 8mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.13/3.52A |
| PAV100-6 (带 LAN) | 0-100V | 0-6A | 15毫伏有效值 | 5mA臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.13/3.52A |
| PAV160-4 (带 LAN) | 0-160伏 | 0-4A | 10毫伏有效值 | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.47/3.69A |
| PAV320-2 (带 LAN) | 0-320伏 | 0-2A | 30毫伏有效值 | 1.5毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.47/3.69A |
| PAV650-1 (带 LAN) | 0-650伏 | 0-1A | 60毫伏有效值 | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 7.59/3.75A |
*1在输入电压为 100Vac/200Vac、额定输出功率、环境温度为 25°C 且内置 LAN 选项的情况下,效率降低 0.5%,输入电流增加 0.5%。
| 规格 | 输出 | 波纹 | 电力波动 | 负载波动 | 尺寸 | 大量的 | 输入(交流电) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 简历 | CC | 类型 | (关于) | 电压 | 当前*1 |
| PAV10-72 (带 LAN) | 0-10V | 0-72A | 5毫伏有效值 | 180毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.00/4.45A |
| PAV20-40 (带 LAN) | 0-20V | 0-40A | 5毫伏有效值 | 100毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.65/4.75A |
| PAV36-24 (带 LAN) | 0-36V | 0-24A | 5毫伏有效值 | 31mArms | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 10.30/5.10A |
| PAV60-14 (带 LAN) | 0-60V | 0-14A | 12毫伏有效值 | 28毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 10.00/4.95A |
| PAV100-8 (带 LAN) | 0-100V | 0-8A | 15毫伏有效值 | 12毫臂 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mA | 0.01% + 2mV | 0.01% + 5mA | 我 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.5/4.7A |
| PAV160-5 (带 LAN) | 0-160伏 | 0-5A | 10毫伏有效值 | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.34/4.61A |
| PAV320-2.5 (带 LAN) | 0-320伏 | 0-2.5A | 30毫伏有效值 | 1.5毫臂 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.34/4.59A |
| PAV650-1.25 (带 LAN) | 0-650伏 | 0–1.25A | 60毫伏有效值 | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 二 | 2公斤 | 85-265伏 | 9.43/4.66A |
*1在输入电压为 100Vac/200Vac、额定输出功率、环境温度为 25°C 且内置 LAN 选项的情况下,效率降低 0.5%,输入电流增加 0.5%。
阵容