NFK南国工业 消防配管用金属波纹软管 NK-9500系列
NFK南国工业 消防配管用金属波纹软管 NK-9500系列
用途
本产品符合一般财团法人消防设备安全中心制定规范 FESC 标准 B103-19、B104-19。法规强制安装部位:室内消火栓系统、喷淋灭火系统、水雾灭火系统、泡沫灭火系统、室外消防设施、消防水泵接合器配套加压供水泵的吸入口、出水口周边;用于吸收设备振动、提升管路抗震性能。
产品基础特性
适用介质:清水额定常用压力:10K 型:≤1.4MPa20K 型:≤2.8MPa最高使用温度:≤40℃公称通径范围:10K 型:32A~300A20K 型:32A~200A产品长度:参照下表认证检测标准径向位移量:32A~40A 为 3.5mm;50A~300A 为 5.0mm
产品分类
10K 型:32A~300A
20K 小口径:32A~100A
20K 大口径:125A~200A
最大径向允许偏移量表(垂直管道轴线位移)
表头说明:公称通径 (A)|最高使用压力 (MPa)|成品总长范围 (mm)横向表头数字 50/100/150…400 = 金属波纹管总长度 L (mm)单元格数值 = 该长度下允许最大径向偏移量 (mm)
10K 系列(耐压 1.4MPa,总长 190~3000mm)
表格
| 通径 | 压力 | 总长区间 | L=50 | L=100 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 1.4 | 190~3000 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 40A | 1.4 | 190~3000 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 50A | 1.4 | 230~3000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 |
| 65A | 1.4 | 230~3000 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 80A | 1.4 | 230~3000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
| 100A | 1.4 | 280~3000 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 125A | 1.4 | 300~3000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 150A | 1.4 | 300~3000 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 200A | 1.4 | 400~3000 | 650 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 |
| 250A | 1.4 | 500~3000 | 700 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 |
| 300A | 1.4 | 500~3000※ | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
20K 系列(耐压 2.8MPa,总长 250~2000mm)
表格
| 通径 | 压力 | 总长区间 | L=50 | L=100 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| 40A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| 50A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
| 65A | 2.8 | 250~2000 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 80A | 2.8 | 300~2000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 |
| 100A | 2.8 | 300~2000 | 600 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
| 125A | 2.8 | 500~2000 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1650 |
| 150A | 2.8 | 500~2000 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 200A | 2.8 | 580~2000※ | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
备注※
10K 型 300A、20K 型 200A 产品长度按每 100mm 一档定制(例:500mm、600mm、700mm……)